# Yarışmalar

Canonical: https://egehankahraman.vercel.app/languages/tr/yar%C4%B1%C5%9Fmalar
Language: tr
Author: Egehan Kahraman


Katıldığım bütün yarışmalar/etkinlikler kronoloji listesi

| Yıl | Ay | Yarışma / Etkinlik | Kurum / Düzenleyen | Durum / Rol |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2022 | Aralık | [Birlikte Güçlü Yarınlara 1. Öğrenci Çalıştayı](https://egehankahraman.vercel.app/yar%C4%B1%C5%9Fmalar/Birlikte%20G%C3%BC%C3%A7l%C3%BC%20Yar%C4%B1nlara%201.%20%C3%96%C4%9Frenci%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1) (5 Aralık 2022) | Gemlik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü & Gemlik Kaymakamlığı | Katılım (Münazara) |
| 2024 | Eylül / Ekim | [TEKNOFEST Akdeniz – Pardus Hata Yakalama ve Öneri Yarışması](https://egehankahraman.vercel.app/yar%C4%B1%C5%9Fmalar/TEKNOFEST%20Akdeniz%20%E2%80%93%20Pardus%20Hata%20Yakalama%20ve%20%C3%96neri%20Yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1) | T3 Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK & Bilişim Vadisi | Finalist (Anadolu Aslanları takımı, Hüma Browser projesi) |
| 2025 | Mart | [GençTek Kahramanmaraş: Robotik Temalı Toplantı](https://egehankahraman.vercel.app/yar%C4%B1%C5%9Fmalar/Gen%C3%A7Tek%20Kahramanmara%C5%9F%3A%20Robotik%20Temal%C4%B1%20Toplant%C4%B1) (13 Mart 2025) | T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (YEĞİTEK) | Katılım |
| 2025 | Nisan | ede-RO Kahramanmaraş Robotik ve Teknoloji Festivali | Kahramanmaraş İl MEM & Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi | Katılım |
| 2025 | Mayıs | 1. GençTek Zirvesi (8–9 Mayıs 2025, Ankara) | T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (YEĞİTEK) | Katılım |
| 2025 | Eylül | Gençlerle Yapay Zekâ: Atölyeler, Fikirler ve Uygulamalar (2025) | Dr. Emre Dinç Moderatörlüğünde | Konuşmacı ("Yapay Zekâ Çağında Dil Öğrenimi") |
| 2025 | Eylül | [TÜBİTAK 4007 Kahramanmaraş Bilim Şenliği (25–27 Eylül 2025)](https://egehankahraman.vercel.app/yar%C4%B1%C5%9Fmalar/T%C3%9CB%C4%B0TAK%204007%20Kahramanmara%C5%9F%20Bilim%20%C5%9Eenli%C4%9Fi%20(25%E2%80%9327%20Eyl%C3%BCl%202025)) | TÜBİTAK & Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü | Rehber / Görevli |
| 2025 | Ekim | [The 2025 NASA International Space Apps Challenge](https://egehankahraman.vercel.app/yar%C4%B1%C5%9Fmalar/The%202025%20NASA%20International%20Space%20Apps%20Challenge) (4–5 Ekim 2025) | NASA & Global Uzay Ajansları Ortaklığı (TUA, ESA, JAXA vb.) | Katılım (Galactic Problem Solver) |
| 2025 | Aralık | [Madalyon Gamejam](https://egehankahraman.vercel.app/yar%C4%B1%C5%9Fmalar/Madalyon%20Gamejam) (5–7 Aralık 2025) | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KİÜ & Pusula Maraş | Kategori Ödülü (Sanat Kategorisi) & Katılım |
| 2026 | Bahar / Yaz | TEKNOFEST 2026 Liseler Arası İHA Yarışması (GöktürkUAV takımı) | TÜBİTAK & T3 Vakfı | Yazılımcı. Rapor aşaması geçildi; uçuş kanıt videosu aşamasında araç kırım yaşadı, devam edilemedi |
| 2026 | Bahar / Yaz | TEKNOFEST 2026 Pardus Hata Yakalama ve Öneri Yarışması (GK-Developers takımı) | T3 Vakfı & TÜBİTAK | Katılım |
| 2026 | Mayıs | [Doğa Game Jam '26](https://egehankahraman.vercel.app/yar%C4%B1%C5%9Fmalar/Do%C4%9Fa%20Game%20Jam%20'26) (8–10 Mayıs 2026) | Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi & DİGİAGE / DOĞAKA | Katılım |
| 2026 | Mayıs | [ede-RO Kahramanmaraş Robotik ve Teknoloji Festivali](https://egehankahraman.vercel.app/yar%C4%B1%C5%9Fmalar/ede-RO%20Kahramanmara%C5%9F%20Robotik) | Kahramanmaraş İl MEM, Büyükşehir Belediyesi, KSÜ, KİÜ & T3 Vakfı | Lise Yapay Zekâ 3.lük Ödülü |
| 2026 | Temmuz | [Study Tour China Course](https://egehankahraman.vercel.app/yar%C4%B1%C5%9Fmalar/Study%20Tour%20China%20Course) (9–14 Temmuz 2026) | University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) | Başarı ile Tamamlama (Certificate of Completion) |
| 2026 | Temmuz | [2026 International Teenagers AI Robotics Innovation Challenge](https://egehankahraman.vercel.app/yar%C4%B1%C5%9Fmalar/2026%20International%20Teenagers%20AI%20Robotics%20Innovation%20Challenge) (Pekin) | Chinese Service Center for Scholarly Exchange & Soong Ching Ling Centre | Dawn Star (曙光之星) Ödülü |
| 2026 | Ağustos | [ICETOL - 6th Int. Conference on Educational Technology](https://egehankahraman.vercel.app/yar%C4%B1%C5%9Fmalar/ICETOL%20-%206th%20Int.%20Conference%20on%20Educational%20Technology) (17–20 Ağustos 2026) | ICETOL & Konsorsiyum Üniversiteleri (Bremen, Almanya) | Bildiri Sunumu, Katılım & Oturum Başkanı (Session Chair) |
| 2026 | Eylül / Ekim | TEKNOFEST Şanlıurfa 2026 (30 Eylül – 4 Ekim 2026) | T3 Vakfı & T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ziyaretçi / Katılım |
| 2026 | Ekim | [ENJOY AI 2026 European Open](https://egehankahraman.vercel.app/yar%C4%B1%C5%9Fmalar/ENJOY%20AI%202026%20European%20Open) (Travnik, Bosna-Hersek) | ENJOY AI | Koç |
| 2026 | Ekim | [ENJOY AI 2026 Eurasia Open](https://egehankahraman.vercel.app/yar%C4%B1%C5%9Fmalar/ENJOY%20AI%202026%20Eurasia%20Open) (24–25 Ekim 2026, İstanbul) | ENJOY AI | Resmî hakem (Technical Support), puanlama ve canlı sonuç sistemini geliştirdim |

Başlayacak olanlar:

| Yıl | Ay | Yarışma / Etkinlik | Kurum / Düzenleyen | Durum / Rol |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026 | Kasım | NASA Space Apps Challenge 2026 (14 Kasım 2026, Kahramanmaraş) | NASA & Yerel Organizasyon Komitesi | Katılım Planı (Kayıt Onaylandı) |
| 2026 | Aralık | ENJOY AI 2026 Global Final (4–6 Aralık 2026, Hengdian, Çin) | ENJOY AI | Yarışmacı olarak katılım planı, [destek aranıyor](https://egehankahraman.vercel.app/destek) |
